18.08.2026
17 августа 2026 года комиссия колледжа распределила 38 мест в студенческом общежитии среди студентов нового набора. Всего за период приёмной кампании подано 314 заявлений, из них 54 — от абитуриентов, зачисленных на бюджетные места. Список получивших место — в тексте новости и в протоколе по ссылке.
17 августа 2026 года подписан протокол № 1 решения комиссии по распределению мест в студенческом общежитии для студентов набора 2026 года в соответствии с Положением о порядке распределения мест в студенческом общежитии.
Всего за период приёмной кампании подано 314 заявлений. Из них 54 заявления — от абитуриентов, зачисленных на обучение за счёт бюджетных ассигнований.
Количество свободных мест — 38, в общежитии по адресу г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 2: 35 мест в комнатах стандартного типа и 3 места в комнатах повышенной комфортности.
Комиссия в составе:
В связи с высокой востребованностью мест в общежитии комиссия постановила распределить свободные места следующим образом (все зачисленные — на бюджетной основе):
| № | Ф.И.О. студента нового набора (2026 г.) | Форма оплаты за обучение |
|---|---|---|
| 1 | Агалакова Вероника Алексеевна | бюджет |
| 2 | Балакина Марина Евгеньевна | бюджет |
| 3 | Бахтина Ксения Николаевна | бюджет |
| 4 | Богданова Мария Антоновна | бюджет |
| 5 | Борисов Тимофей Андреевич | бюджет |
| 6 | Булатова Варвара Константиновна | бюджет |
| 7 | Бычин Иван Ильич | бюджет |
| 8 | Васнина Елизавета Васильевна | бюджет |
| 9 | Воробьева Кристина Вячеславовна | бюджет |
| 10 | Головлёв Станислав Максимович | бюджет |
| 11 | Грязева Милана Александровна | бюджет |
| 12 | Жарких Анастасия Максимовна | бюджет |
| 13 | Жарких Екатерина Максимовна | бюджет |
| 14 | Зайцева Екатерина Павловна | бюджет |
| 15 | Звенкова София Сергеевна | бюджет |
| 16 | Костромина Ксения Леонидовна | бюджет |
| 17 | Краева Милана Александровна | бюджет |
| 18 | Кропотова Марина Алексеевна | бюджет |
| 19 | Кузнецова Полина Андреевна | бюджет |
| 20 | Кылосов Алексей Иванович | бюджет |
| 21 | Леухина Анна Сергеевна | бюджет |
| 22 | Лутошкина Анна Александровна | бюджет |
| 23 | Макарова Диана Владимировна | бюджет |
| 24 | Мецлер Степан Артурович | бюджет |
| 25 | Мящерякова Любовь Витальевна | бюджет |
| 26 | Подтяпурина Арина Александровна | бюджет |
| 27 | Савельева Екатерина Сергеевна | бюджет |
| 28 | Смагин Иван Сергеевич | бюджет |
| 29 | Смирнова Ангелина Дмитриевна | бюджет |
| 30 | Сорокина Мария Петровна | бюджет |
| 31 | Степанов Станислав Андреевич | бюджет |
| 32 | Татаурова Валерия Станиславовна | бюджет |
| 33 | Томилова Евгения Алексеевна | бюджет |
| 34 | Харитонова Алина Владимировна | бюджет |
| 35 | Хоркевич Полина Вячеславовна | бюджет |
| 36 | Хусточка Ксения Евгеньевна | бюджет |
| 37 | Чупина Марина Васильевна | бюджет |
| 38 | Янцен Кристина Сергеевна | бюджет |
Студенты, оставшиеся без места в общежитии, будут проинформированы об освобождении места в индивидуальном порядке — все заявления переданы коменданту общежития.
В случае отказа от предоставленного места в общежитии необходимо уведомить коменданта общежития — Едигарьеву Ангелину Львовну: +7 (912) 206-11-26 (с 9:00 до 16:00).
Протокол подписан председателем комиссии Н.М. Мякишевой, членами комиссии С.А. Демьяненко и А.Л. Едигарьевой, секретарём В.Д. Ильиной.
Полный текст протокола: Протокол № 1 от 17.08.2026 о распределении мест в студенческом общежитии